Размер, дюймы | Размер, мм | Артикул (резьба BSP) | Материал |
---|---|---|---|
1/2" | 13 | 50CAL | Алюминий |
3/4" | 19 | 75CAL | Алюминий |
1" | 25 | 100CAL | Алюминий |
1 1/4" | 31 | 125CAL | Алюминий |
1 1/2" | 38 | 150CAL | Алюминий |
2" | 51 | 200CAL | Алюминий |
2 1/2" | 65 | 250CAL | Алюминий |
3" | 76 | 300CAL | Алюминий |
4" | 102 | 400CAL | Алюминий |
5" | 127 | 500CAL | Алюминий |
6" | 152 | 600CAL | Алюминий |
8" | 203 | 800CAL | Алюминий |
Горячештамповочный алюминий | |||
1/2" | 13 | DAL50C | Горячештамповочный алюминий |
3/4" | 19 | DAL75C | Горячештамповочный алюминий |
1" | 25 | DAL100C | Горячештамповочный алюминий |
1 1/4" | 31 | DAL125C | Горячештамповочный алюминий |
1 1/2" | 38 | DAL150C | Горячештамповочный алюминий |
2" | 51 | DAL200C | Горячештамповочный алюминий |
2 1/2" | 65 | DAL250C | Горячештамповочный алюминий |
3" | 76 | DAL300C | Горячештамповочный алюминий |
4" | 102 | DAL400C | Горячештамповочный алюминий |
Латунь | |||
1/2" | 13 | 50CBR | Латунь |
3/4" | 19 | 75CBR | Латунь |
1" | 25 | 100CBR | Латунь |
1 1/4" | 31 | 125CBR | Латунь |
1 1/2" | 38 | 150CBR | Латунь |
2" | 51 | 200CBR | Латунь |
2 1/2" | 65 | 250CBR | Латунь |
3" | 76 | 300CBR | Латунь |
4" | 102 | 400CBR | Латунь |
5" | 127 | 500CBR | Латунь |
6" | 152 | 600CBR | Латунь |
Нержавеющая сталь | |||
1/2" | 13 | 50CSS | Нержавеющая сталь |
3/4" | 19 | 75CSS | Нержавеющая сталь |
1" | 25 | 100CSS | Нержавеющая сталь |
1 1/4" | 31 | 125CSS | Нержавеющая сталь |
1 1/2" | 38 | 150CSS | Нержавеющая сталь |
2" | 51 | 200CSS | Нержавеющая сталь |
2 1/2" | 65 | 250CSS | Нержавеющая сталь |
3" | 76 | 300CSS | Нержавеющая сталь |
4" | 102 | 400CSS | Нержавеющая сталь |
5" | 127 | 500CSS | Нержавеющая сталь |
6" | 152 | 600CSS | Нержавеющая сталь |
Полипропилен | |||
3/4" | 19 | 75CPP | Полипропилен |
1" | 25 | 100CPP | Полипропилен |
1 1/2" x 1 1/4" | 38x31 | 125CPP | Полипропилен |
1 1/2" | 38 | 150CPP | Полипропилен |
2" | 51 | 200CPP | Полипропилен |
3" | 76 | 300CPP | Полипропилен |
4" | 102 | 400CPP | Полипропилен |
В промышленности (химической, нефтегазовой, пищевой) камлок тип C используется для сообщения резервуаров и гибких шлангов. Он отличается:
Стыковочная муфта с хвостовиком под рукав может быть изготовлена из нержавеющей стали, алюминия, латуни, бронзы. Материал подбирается исходя из будущих условий ее эксплуатации и назначения трубопровода (для подачи воды, газа, пара, химии, пищевых продуктов). Цена на камлоки для разных сфер применения может значительно разниться. Перед выбором БРС рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами.
Мы занимаем лидирующие позиции в области производства гидравлического оборудования в России. В нашем ассортименте представлены:
Мы предлагаем купить соединения камлок в различных вариантах исполнения с оперативной доставкой и по оптимальным ценам. Если ваше предприятие нуждается в поставке большого объема стыковочных муфт, мы готовы предложить вам индивидуальные условия по оптовой закупке продукции. Наши опытные менеджеры помогут сориентироваться в ассортименте и выбрать оптимальные решения ваших задач.
У нас вы можете заказать продукцию со всей необходимой документацией и гарантиями. Для этого позвоните нам по телефону 8 (800) 222-41-65 или оставьте заявку через форму обратной связи на сайте.